Diese Übersicht gibt die Trainingsgruppen mit Übungsleiter/-in sowie Trainingstag, -zeit und -ort außerhalb der Schulferien wieder.
Ilona | Lars | Lina | Manfred | Norbert | Olaf | Sabine | Stefan | Uwe |
Schwimmausbildung | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 16.30 - 17.15 | Uwe, Sabine | |
Mo., 17.15 - 18.00 | Uwe, Sabine | |
Mi., 16.30 - 17.15 | Lars, Katharina | |
Mi., 17.15 - 18.00 | Lars, Katharina | |
Aufbaugruppen (AuG) | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 15.00 - 15.45 | Lina, Manfred, | |
Mo., 15.45 - 16.30 | Lina, Manfred, | |
. | ||
Fördergruppe 4 (FöG 4) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 18.00 - 18.45 | Ilona | |
. | ||
Fördergruppe 3 (FöG 3) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 16.30 | Lina | |
Do., 16.45 - 17.30 | Lina | |
. | ||
Fördergruppe 2 (FöG 2) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 16.30 | Lina | |
Do., 16.45 - 17.30 | Lina | |
Fr., 15.30 - 16.30 | Lina | |
. | ||
Fördergruppe 1 (FöG 1) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 16.30 - 18.00 | Lina | |
Do., 16.00 - 16.45 | Lina | |
Fr., 16.30 - 17.30 | Lina | |
. | ||
Leistungsgruppe 1 (LG1) | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 19.00 - 20.30 | Stefan | |
Di., 16.45 - 18.15 | Stefan | |
Do., 17.45 - 19.00 | Stefan | |
Sa., 18.30 - 20.00 | Stefan | |
. | ||
Masters | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 18.15 - 19.15 | Uwe | |
Mi., 19.30 - 20.15* | Uwe | |
Do., 20.00 - 21.30 | Uwe | |
So., 20.00 - 21.00* | Uwe | |
. | ||
Aufbaugruppe | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 18.15 - 19.15 | Wilfried | |
Freiwasserschwimmen | Trainingsstätte | Trainer |
So., 17.30 - 18.30 | Olaf | |
Athletiktraining | Trainingsstätte | Trainer |
Mi., 17.45 - 18.45 | Olaf |
*) nur Wettkampfschwimmer/-innen (Starts und Wenden)
- Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und (auch kurzfristiger) Trainingsausfall vorbehalten. - |
Belegungsplan: