Diese Übersicht gibt die Trainingsgruppen mit Übungsleiter/-in sowie Trainingstag, -zeit und -ort außerhalb der Schulferien wieder.
Schwimmausbildung | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 16.30 - 17.15 | Uwe, Sabine | |
Mo., 17.15 - 18.00 | Uwe, Sabine | |
Mi., 16.30 - 17.15 | Horst, Lars | |
Mi., 17.15 - 18.00 | Horst, Lars | |
. | ||
Aufbaugruppen (AuG) | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 15.00 - 15.45 | Lina, Norbert, Heike | |
Mo., 15.45 - 16.30 | Lina, Norbert, Heike | |
. | ||
Fördergruppe 4 (FöG 4) | Trainingsstätte | Trainer |
Do., 18.00 - 18.45 | Lars | |
. | ||
Fördergruppe 3 (FöG 3) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 16.30 | Lina | |
Do., 16.45 - 17.30 | Lina | |
. | ||
Fördergruppe 2 (FöG 2) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 16.30 | Lina | |
Do., 16.45 - 17.30 | Lina | |
Fr., 15.30 - 16.30 | Lina, Lars | |
. | ||
Fördergruppe 1 (FöG 1) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 17.15 | Lina | |
Do., 16.00 - 16.45 | Lina | |
Fr., 16.30 - 17.30 | Lina, Lars | |
. | ||
Leistungsgruppe 1 (LG1) | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 17.00 - 18.15 | Stefan | |
Di., 17.00 - 18.15 | Stefan | |
Do., 18.45 - 20.00 | Stefan | |
Sa., 18.30 - 20.00 | Stefan | |
. | ||
Masters | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 18.15 - 19.45 | Uwe | |
Do., 20.00 - 21.30 | Uwe | |
Sa., 16.15 - 17.45 | Uwe | |
. | ||
Aufbaugruppe | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 18.15 - 19.45 | Wilfried | |
Sa., 17.15 - 18.45 | Wilfried | |
Freiwasserschwimmen | Trainingsstätte | Trainer |
So., 18.00 - 19.00 | Olaf | |
Athletiktraining | Trainingsstätte | Trainer |
Mi., 17.45 - 18.45 | Olaf |
- Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und (auch kurzfristiger) Trainingsausfall vorbehalten. - |
Belegungsplan: